Measurements are body measurements, not garment measurements. Sizes may vary by brand.
👗 Women’s Garment Size Chart
| Size | USA | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32–33 / 81–84 | 24–25 / 61–64 | 34–35 / 86–89 |
| S | 4 | 34–35 / 86–89 | 26–27 / 66–69 | 36–37 / 91–94 |
| M | 6–8 | 36–37 / 91–94 | 28–29 / 71–74 | 38–39 / 97–99 |
| L | 10–12 | 38.5–40 / 98–102 | 30.5–32 / 77–81 | 41–42.5 / 104–108 |
| XL | 14 | 41.5–43 / 105–109 | 33.5–35 / 85–89 | 44–45.5 / 112–116 |
| XXL | 16 | 44.5–46 / 113–117 | 36.5–38 / 93–97 | 47–48.5 / 119–123 |
👔 Men’s Garment Size Chart
| Size | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34–36 / 86–91 | 28–30 / 71–76 | 35–37 / 89–94 |
| M | 38–40 / 97–102 | 32–34 / 81–86 | 38–40 / 97–102 |
| L | 42–44 / 107–112 | 36–38 / 91–97 | 41–43 / 104–109 |
| XL | 46–48 / 117–122 | 40–42 / 102–107 | 44–46 / 112–117 |
| XXL | 50–52 / 127–132 | 44–46 / 112–117 | 47–49 / 119–124 |
👶 Kids’ Garment Size Chart
| Age | Height (in/cm) | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 33–36 / 84–91 | 20–21 / 51–53 | 20–21 / 51–53 | 21–22 / 53–56 |
| 3T–4T | 36–40 / 91–102 | 21–22 / 53–56 | 21–22 / 53–56 | 22–23 / 56–58 |
| 5–6 | 41–46 / 104–117 | 23–24 / 58–61 | 22–23 / 56–58 | 24–25 / 61–64 |
| 7–8 | 47–52 / 119–132 | 25–26 / 64–66 | 23–24 / 58–61 | 26–27 / 66–69 |
| 9–10 | 53–58 / 135–147 | 27–28 / 69–71 | 24–25 / 61–64 | 28–29 / 71–74 |
| 11–12 | 59–63 / 150–160 | 29–30 / 74–76 | 25–26 / 64–66 | 30–31 / 76–79 |
👠 Shoe Size Chart (Unisex Reference)
| USA Women | USA Men | UK | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 3 | 36 | 8.5" | 21.6 |
| 6 | 4.5 | 4 | 37 | 8.875" | 22.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 38 | 9.25" | 23.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 9.5" | 24.1 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40 | 9.875" | 25.1 |
| 10 | 8.5 | 8 | 41 | 10.2" | 25.9 |
| 11 | 9.5 | 9 | 42 | 10.5" | 26.7 |
| 12 | 10.5 | 10 | 43 | 10.75" | 27.3 |