Measurements are body measurements, not garment measurements. Sizes may vary by brand.
π Womenβs Garment Size Chart
| Size | USA | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32β33 / 81β84 | 24β25 / 61β64 | 34β35 / 86β89 |
| S | 4 | 34β35 / 86β89 | 26β27 / 66β69 | 36β37 / 91β94 |
| M | 6β8 | 36β37 / 91β94 | 28β29 / 71β74 | 38β39 / 97β99 |
| L | 10β12 | 38.5β40 / 98β102 | 30.5β32 / 77β81 | 41β42.5 / 104β108 |
| XL | 14 | 41.5β43 / 105β109 | 33.5β35 / 85β89 | 44β45.5 / 112β116 |
| XXL | 16 | 44.5β46 / 113β117 | 36.5β38 / 93β97 | 47β48.5 / 119β123 |
π Menβs Garment Size Chart
| Size | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34β36 / 86β91 | 28β30 / 71β76 | 35β37 / 89β94 |
| M | 38β40 / 97β102 | 32β34 / 81β86 | 38β40 / 97β102 |
| L | 42β44 / 107β112 | 36β38 / 91β97 | 41β43 / 104β109 |
| XL | 46β48 / 117β122 | 40β42 / 102β107 | 44β46 / 112β117 |
| XXL | 50β52 / 127β132 | 44β46 / 112β117 | 47β49 / 119β124 |
πΆ Kidsβ Garment Size Chart
| Age | Height (in/cm) | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 33β36 / 84β91 | 20β21 / 51β53 | 20β21 / 51β53 | 21β22 / 53β56 |
| 3Tβ4T | 36β40 / 91β102 | 21β22 / 53β56 | 21β22 / 53β56 | 22β23 / 56β58 |
| 5β6 | 41β46 / 104β117 | 23β24 / 58β61 | 22β23 / 56β58 | 24β25 / 61β64 |
| 7β8 | 47β52 / 119β132 | 25β26 / 64β66 | 23β24 / 58β61 | 26β27 / 66β69 |
| 9β10 | 53β58 / 135β147 | 27β28 / 69β71 | 24β25 / 61β64 | 28β29 / 71β74 |
| 11β12 | 59β63 / 150β160 | 29β30 / 74β76 | 25β26 / 64β66 | 30β31 / 76β79 |
π Shoe Size Chart (Unisex Reference)
| USA Women | USA Men | UK | EU | Inches | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.5 | 3 | 36 | 8.5" | 21.6 |
| 6 | 4.5 | 4 | 37 | 8.875" | 22.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 38 | 9.25" | 23.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 9.5" | 24.1 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40 | 9.875" | 25.1 |
| 10 | 8.5 | 8 | 41 | 10.2" | 25.9 |
| 11 | 9.5 | 9 | 42 | 10.5" | 26.7 |
| 12 | 10.5 | 10 | 43 | 10.75" | 27.3 |